Cap Eletrofusão PE100 SDR11 PN16 DE 140mm – Plasson

SKU: 115610

Fora de estoque

Descrição do Produto

Material do corpo
PE100
ㅤ
Padrões
ISO 4427, ISO 4437, EN 1555, EN 12201 , AS/NZS 4129 (up to 800mm)
ㅤ

Especificações Técnicas

 

dmm

Amm

Dmm

Lmm

L1

Classificação de pressão do gás

Classificação de pressão da água

Tubos adequados

20 34 31 84 37 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 11
25 37 36 92 40 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 11
32 42 44 103 42 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 11
40 46 56 114 47 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 11
50 51 67 121 49 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 11
63 57 82 142 57 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
75 64 98 156 61 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
90 70 117 183 73 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
110 81 140 206 78 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
125 87 157 222 85 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
140 97 174 237 90 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
160 105 194 261 93 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 21
180 116 218 283 105 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
200 126 242 289 109 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
225 138 272 318 119 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
250 156 311 344 123 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 21
280 170 340 396 134 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
315 184 387 405 139 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 26

ㅤ

ㅤ

REF.: 491204140

EAN.: null

ㅤ

*Imagem Meramente Ilustrativa*

Peso

0 , 000 kg

Dimensões

0 , 000 × 0 , 000 × 0 , 000 cm

Marca

Plasson

Medidas

140mm

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Cap Eletrofusão PE100 SDR11 PN16 DE 140mm – Plasson”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *