Sob consulta
Descrição do Produto
Material do corpo
PE100
Padrões
ISO 4427, ISO 4437, EN 1555, EN 12201 , AS/NZS 4129 (up to 800mm)
Especificações Técnicas
Código do produto |
dmm |
Amm |
D |
Lmm |
L1 |
Classificação de |
Classificação de |
Tubos Adequados |
450104050 | 50 | 52 | 68 | 100 | 49 | PE100 SDR 7.4 | PN 25 | SDR 7 to SDR 11 |
450104063 | 63 | 58 | 82 | 118 | 57 | PE100 SDR 7.4 | PN 25 | SDR 7 to SDR 11 |
450104075 | 75 | 65 | 97 | 126 | 62 | PE100 SDR 7.4 | PN 25 | SDR 7 to SDR 11 |
450104090 | 90 | 69 | 117 | 148 | 73 | PE100 SDR 7.4 | PN 25 | SDR 7 to SDR 11 |
450104110 | 110 | 79 | 140 | 163 | 80 | PE100 SDR 7.4 | PN 25 | SDR 7 to SDR 11 |
450103355 | 120 | 355 | 430 | 280 | 138 | PE100 SDR 7.4 | PN 25 | SDR 7 to SDR 11 |
450104125 | 125 | 87 | 157 | 173 | 85 | PE100 SDR 7.4 | PN 25 | SDR 7 to SDR 11 |
450104160 | 160 | 105 | 198 | 198 | 97 | PE100 SDR 7.4 | PN 25 | SDR 7 to SDR 11 |
450104180 | 180 | 114 | 224 | 212 | 104 | PE100 SDR 7.4 | PN 25 | SDR 7 to SDR 11 |
450104200 | 200 | 126 | 249 | 223 | 110 | PE100 SDR 7.4 | PN 25 | SDR 7 to SDR 11 |
450104225 | 225 | 140 | 280 | 240 | 118 | PE100 SDR 7.4 | PN 25 | SDR 7 to SDR 11 |
450104250 | 250 | 155 | 310 | 256 | 127 | PE100 SDR 7.4 | PN 25 | SDR 7 to SDR 11 |
450104280 | 250 | 166 | 341 | 274 | 135 | PE100 SDR 7.4 | PN 25 | SDR 7 to SDR 11 |
450104315 | 315 | 184 | 381 | 284 | 140 | PE100 SDR 7.4 | PN 25 | SDR 7 to SDR 11 |
REF.: 450104090
EAN.: null
*Imagem Meramente Ilustrativa*
Marcas |
Plasson |
---|---|
Medidas |
90mm |
Seja o primeiro a avaliar “Luva Eletrofusão PN25 90mm – Plasson” Cancelar resposta
Avaliações
Não há avaliações ainda.