Descrição do Produto
Material do corpo
PE100
ㅤ
Padrões
ISO 4427, ISO 4437, EN 1555, EN 12201 , AS/NZS 4129 (up to 800mm)
ㅤ
Especificações Técnicas
![]() |
![]() |
dmm |
Amm |
Dmm |
Lmm |
L1 |
Classificação de pressão do gás |
Classificação de pressão da água |
Tubos adequados |
16 | 39 | 35 | 71 | 34 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 |
20 | 34 | 31 | 76 | 37 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 |
25 | 37 | 36 | 82 | 40 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 |
32 | 42 | 44 | 88 | 42 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 |
40 | 46 | 56 | 97 | 47 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 |
50 | 51 | 67 | 101 | 49 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 |
63 | 56 | 82 | 118 | 58 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 |
75 | 62 | 98 | 127 | 62 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 |
90 | 71 | 112 | 148 | 73 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 |
110 | 81 | 135 | 163 | 80 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 |
125 | 87 | 157 | 173 | 85 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 |
140 | 97 | 174 | 183 | 90 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 |
160 | 105 | 194 | 195 | 93 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 21 |
180 | 116 | 218 | 212 | 105 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 |
200 | 126 | 242 | 223 | 109 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 |
225 | 138 | 272 | 240 | 119 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 |
250 | 156 | 301 | 251 | 123 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 21 |
280 | 170 | 342 | 275 | 134 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 |
315 | 184 | 387 | 282 | 139 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 26 |
355 | 203 | 431 | 277 | 137 | PE100 SDR 11 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 |
ㅤ
ㅤ
REF.: 490104225N
EAN.: null
ㅤ
*Imagem Meramente Ilustrativa*
Peso |
0 , 000 kg |
---|---|
Dimensões |
0 , 000 × 0 , 000 × 0 , 000 cm |
Marca |
Plasson |
Medidas |
225mm |
Seja o primeiro a avaliar “Luva Eletrofusão PE100 SDR11 PN16 DE 225mm – Plasson” Cancelar resposta
Avaliações
Não há avaliações ainda.