Tê Redução Eletrofusão PE100 SDR11 PN16 DE 63mm x 20mm – Plasson

SKU: 115661

Fora de estoque

Descrição do Produto

Material do corpo
PE100
Padrões
ISO 4427, ISO 4437, EN 1555, EN 12201 , AS/NZS 4129

Especificações Técnicas

 

 

dmm

d1mm

Amm

Dmm

Hmm

Lmm

L1

Classificação de pressão do gás

Classificação de pressão da água

Tubos adequados

25 20 43 44 66 104 39 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 11
25 32 43 44 74 104 39 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 11
32 20 43 44 66 104 39 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 11
32 25 43 44 66 104 39 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 11
40 20 47 56 72 120 43 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
40 25 47 56 72 120 43 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
40 32 47 56 75 120 43 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
50 20 52 68 78 139 48 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
50 25 52 68 78 139 48 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
50 32 52 68 86 139 48 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
50 40 52 68 90 139 48 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
63 20 58 82 85 167 49 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 11
63 32 58 82 93 167 58 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 11
63 40 58 82 104 167 58 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 11
63 50 58 82 109 167 58 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 11
75 63 62 96 122 196 63 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 11
90 63 71 113 124 294 68 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
90 75 71 112 137 293 71 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
110 75 81 143 142 328 72 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
110 90 81 143 147 326 71 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
125 90 88 165 161 382 86 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
125 110 88 165 173 382 86 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
160 90 105 209 192 396 97 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
160 110 106 208 193 440 86 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
160 125 105 209 214 396 97 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
180 90 116 245 200 422 106 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
180 110 116 245 219 422 106 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
180 125 116 245 225 422 106 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
180 140 116 245 237 422 106 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
180 160 116 245 250 422 106 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
200 90 125 261 205 451 114 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
200 110 125 261 210 451 114 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
225 90 140 293 220 494 122 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
225 110 140 293 225 494 122 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
250 90 152 326 235 538 129 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17
250 110 152 326 240 538 129 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17

REF.: 491404063020

EAN.: null

*Imagem Meramente Ilustrativa*

Peso

0 , 000 kg

Dimensões

0 , 000 × 0 , 000 × 0 , 000 cm

Marca

Plasson

Medidas

60mm x 20mm

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Tê Redução Eletrofusão PE100 SDR11 PN16 DE 63mm x 20mm – Plasson”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *