SKU:
111109
R$189,90
Em estoque
Descrição do Produto
Indicado para realizar medidas de corrente AC, tensão AC e DC, resistência e continuidade.
Instrumento de CAT III 600V, ideal para profissionais e técnicos que necessitam fazer medições em painéis elétricos, linhas de alimentação, sistemas de iluminação, equipamentos e sistemas elétricos e eletrônicos.
Detalhes Técnicos do Produto
| Massa aproximada (peso) | 0,55 kg |
| Categoria/classificação de segurança | CAT III 600 V / CAT II 1.000 V |
| Função tecla HOLD do alicate amperímetro | Possui |
| Precisão de tensão AC do alicate amperímetro | 750V: ± (1,2%+5D) |
| Faixa de tensão AC do alicate amperímetro | 750 V |
| Capacidade corrente AC do alicate amperímetro | 1.000 A |
| Resolução de tensão DC do alicate amperímetro | 1V |
| Capacidade de tensão AC do alicate amperímetro | 750 V |
| Capacidade corrente DC do alicate amperímetro | N/A |
| Resolução de resistência do alicate amperímetro | 0,1 Ω / 0,01 KΩ |
| Precisão de resistência do alicate amperímetro | 200 Ω: ±(1% +5D) / 20 kΩ: ±(1% +8D) |
| Capacidade de medição de capacitância do alicate amperímetro | N/A |
| Escalas de medição de capacitância do alicate amperímetro | N/A |
| Precisão de capacitância do alicate amperímetro | N/A |
| Teste de diodo do alicate amperímetro | Não possui |
| Faixa de corrente AC do alicate amperímetro | 200 A / 1.000 A |
| Faixa de resistência do alicate amperímetro | 200 Ω, 20 kΩ |
| Teste de frequência do alicate amperímetro | Não possui |
| Indicador de bateria fraca do alicate amperímetro | Possui |
| Temperatura do ambiente de operação do alicate amperímetro | 0º a 40ºC |
| Capacidade de tensão DC do alicate amperímetro | 1.000 V |
| Teste de continuidade do alicate amperímetro | Possui |
| Precisão de tensão DC do alicate amperímetro | 1000 V +/- (0,8%+3D) |
| Resolução de tensão AC do alicate amperímetro | 1 V |
| Precisão em corrente AC do alicate amperímetro | 200 A: ± (2,5% +5) / 1000 A: ± (3% +10) |
| Resolução em corrente AC do alicate amperímetro | 0,1 A / 1 A |
| Capacidade máxima de resistência do alicate amperímetro | 20 kΩ |
| Faixa de medição de temperatura do alicate amperímetro | N/A |
| Faixa de tensão DC do alicate amperímetro | 1.000 V |
| Sinal sonoro de continuidade do alicate amperímetro | Possui: <50 Ω |
| Faixa de corrente DC do alicate amperímetro | N/A |
| Modelo | AAV 1001 |
| Auto desligamento | Sim |
| Mudança de faixa | Manual |
| Abertura da garra | 50,0 mm |
| Alimentação | 1 x 9 V (NEDA 1604) |
| Display/contagem | 3.1/2 dígitos – 0 a 1.999 contagens |
| Precisão em corrente DC do alicate amperímetro |
Garantia de 90 Dias.
REF.: 3870001001
EAN.: 7893946629694
*Imagem Meramente Ilustrativa*
| Peso |
0 , 000 kg |
|---|---|
| Dimensões |
0 , 000 × 0 , 000 × 0 , 000 cm |
| Marca |
Vonder |
Seja o primeiro a avaliar “Alicate Amperímetro Digital AAV 1001 – Vonder” Cancelar resposta


Minha Conta
Avaliações
Não há avaliações ainda.